型號 | 外觀 | 密度 | 熔點 | 運動粘度 | 針入度25℃ mm |
B-113A | 白色珠狀/微細珠 | 0.90-0.92 | 100-110 | <2.0 | |
T-2 | 白色細珠 | 0.90-0.92 | ≥90 | 5-15 | <2.0 |
H-110 | 白色微細珠 | 0.90-0.92 | 110-120 | 15-35 | <1.0 |
B-1 | 0.90-0.92 | 105-115 | 10-20- | <1.0 | |
B-80 | 白色微細珠 | 0.90-0.92 | 110-120 | ≥30 | <1.0 |
T-3 | 白色珠狀 | 0.90-0.92 | ≥90 | 5-15 | <2.0 |
H-115 | 白色珠狀 | 0.90-0.94 | 110-120 | 5-15 | <2.0 |
A-106 | 白色細粉 | 0.90-0.92 | 115-125 | ≥500 | <1.0 |
B-100 | 白色碎粉 | ≥95 | 10-20 | <1.0 | |
B-103 | 白色小圓片 | 0.90-0.92 | ≥90 | 5-15 | <2.0 |
B-1001 | 白色微細珠 | 0.90-0.92 | ≥90 | 5-15 | <2.0 |
B-1005 | 白色珠狀 | 0.90-0.92 | ≥90 | 5-15 | <2.0 |
應用領域
*在色母粒中做分散劑、表面優化
* PVC脫模、外潤滑,改良表面性能
*功能性母粒里具有分散、潤滑及提高相溶性
*工程塑料加工中提高流動性和表面光滑度
*熱固塑料、粉末涂料里具有提高流動、流平、抗刮檫功能
*無機及粉體產品包覆壓片、造粒
*熱熔膠、道路漆的粘度、硬度、耐溫、流平調節
*橡膠脫模
*瀝青改性
*調色劑、色料載體
*化妝品彩妝應用
應用推介
*促進塑化 *減少扭矩、摩擦 *降低粘度、調節硬度 *爽滑防粘
*內外潤滑 *增加對顏料、填充及纖維的潤濕性 *表面處理及改性
型號 | 色母粒 | 工程塑料 | PVC | 木塑復合 SPC/WPC | 瀝青 | 熱熔膠 | 粉末涂料 | 溶劑型配方 |
B-1 | + | ++ | ++ | + | ++ | + | ++ | |
B-103 | O | O | ++ | + | O | |||
B-1001 | O | O | ++ | + | O | |||
B-1005 | + | O | ++ | + | O | |||
H-116 | + | O | ++ | O | + | ++ | ||
B-113 | + | ++ | + | ++ | + | ++ | ||
B-113A | + | ++ | + | ++ | + | ++ | ||
A-106 | O | ++ | O | ++ | ++ | ++ | + | |
B-115 | + | O | ++ | + | O | |||
B-80 | ++ | + | ++ | ++ | ++ | |||
H-115 | + | O | ++ | + | O | |||
H-110 | + | ++ | ++ | |||||
H-110B | + | ++ | ++ | ++ | ++ | |||
B-100 | ++ | ++ | ++ | |||||
H-108 | + | ++ | ++ | + | ++ | + | ++ |
O 合適 +推薦 ++特殊推薦
生態及毒理學特性
產品不溶于水,對魚類、微生物無影響。
包裝規格
凈重25kg/ 包,約塑袋,儲運于干燥、通風的倉庫內。