產品典型特性:
硬脂酸鹽化合物是一種含有不同化合價金屬的長鏈脂肪酸化合物。最重要的硬脂酸鹽包括硬脂酸鋅,鈣,鎂和鋁。其最重要特性包括:
?潤滑性能 ?分散性能 ?穩定性能 ?防水性能 ?膠凝性能 ?抑泡性能
這些屬性中的特殊效果取決于陽離子,脂肪酸的鏈長及各種硬鹽的某些其它性能,不同的陽離子會出現不同的性能差異,廣泛應用于各個領域。
金屬行業 | 粉末冶金,拉絲,油管中的潤滑劑 |
潤滑油行業 | 用于生產潤滑油和潤滑脂的觸變劑 |
PVC制品加工行業 | 穩定劑兼潤滑劑 |
造紙行業 | 被膜劑 |
橡膠行業 | 脫模劑和防結塊劑 |
建筑行業 | 疏水劑 |
藥用和化妝品行業 | 壓片中做脫模劑 |
華明泰產品包含突出的性能:
1) 微米級產品,平均粒徑在20微米以下,粒徑分布窄,利于在塑料中的均勻分散,利于加工使用;
2)優異的潤滑性及脫模性,在橡膠塑料中使用,保持均一、易分散、易脫模的特點,明顯提高物料流動性,提高分散均一性能,保持加工制品表面光潔,利于生產效率的提高;
3)優異的耐熱穩定性,適宜的分子結構,適宜的基團引進,能與橡膠塑料及PVC穩定劑配方體系寬度匹配,易于下游客戶得到良好的加工性能,保持管件管材等制品的耐熱品質;
4)優異的疏水性,具有良好的抗粘結性能,在建筑、醫藥產品中能保持物料均勻;
5)產品特性突出,較國外產品在實際應用性能上更有潤滑脫模性能好,制品透明性好,加工及耐熱性能好,性價比高的優點;
6)產品環保無毒,執行歐盟等國際指令法規,關注環境及人類健康。
產品細分性能:
硬脂酸鋅:
共有特性 | 突出特性 | 理化指標 | ||||||||||
外觀 | 粒徑 | 鋅含量 | 熔點 | 游離酸 | 水分 | 熱穩定性 | 鈉含量 | 硫酸鹽(BP標準) | 氯化物(BP標準) | |||
BS-2818 | 純凈,潤滑性能(外潤滑),分散性能,脫模性能,抗粘性,耐熱穩定性,適用于橡膠塑料,管材管件,穩定劑,建筑,醫用化妝,造紙等行業,多適用于: ABS,PS,PE ,CPE,PP,BMC,SMC,PVC,酚醛樹脂等產品中 | 中位徑≤ 20 um; 75um 通過率 ≥99% | 120±5 | ≤0.5% | ≤0.5% | B | ND | ≤0.6%ND | 250ppmND | |||
BS-2818 | 穩定劑行業專用硬脂酸鋅,突出的耐熱性能,與硬脂酸鈣協同作用,初期及長期耐熱穩定性好, 不易析出,利于透明料生產,下游客戶加工性能好。 | 微米級粉末 | 中位徑≤ 20 um; 75um 通過率 ≥99% | 10.3-11.3 | 120±5 | ≤0.5% | ≤0.5% | A | ND | ≤0.6%ND | 250ppmND | |
BS-2818 | 大石化專用高純級硬脂酸鋅,產品純凈,不含雜質黑點,潤滑及隔離性能突出,保持粒料制品良好的加工性能。 | 中位徑≤ 20 um; 75um 通過率 ≥99% | 10.3-11.3 | 120±5 | ≤0.5% | ≤0.5% | B | ND | ≤0.6%ND | 250ppmND | ||
BS-2818片 | 預混專用低塵超薄硬脂酸鋅,產品純凈,潤滑性能以及耐熱性能突出,利于分散劑保持粒料的均一性,使用收率高 | 均勻透明薄片 | Thickness 0.5mm | 10.3-11.3 | 120±5 | ≤0.5% | ≤0.5% | A | ND | ≤0.6%ND | 250ppmND | |
BS-2818G | 1-3mm | 10.3-11.3 | 120±5 | ≤0.5% | ≤0.5% | B | ND | ≤0.6%ND | 250ppmND |
硬脂酸鈣:
共有特性 | 突出特性 | 理化指標 | ||||||||||
外觀 | 粒徑 | 鈣含量 | 熔點 | 游離酸 | 水分 | 熱穩定性 | 鈉含量 | 硫酸鹽(BP標準) | 氯化物(BP標準) | |||
BS-3818 | 硬脂酸鈣:潤滑性能(內潤滑性),分散性能,脫模性能,耐熱穩定性,適用于金屬燒結制品,管材管件,穩定劑,建筑,醫用化妝,造紙等行業,多適用于: ABS,PS,PE ,CPE,PP,PVC,酚醛樹脂等產品中 | 行標通用級硬脂酸鈣,具有突出的潤滑性能,分散性能及脫模性能,能有效改善物流流動性,制品表面光潔細膩,能起到隔離防水作用。 | 微米級粉末 | 中位徑≤ 20 um; 75um 通過率 ≥99% | 6.5-7.2 | ≤0.5% | ≤3% | B | ND | ≤0.3%ND | ≤0.1%ND | |
BS-3818 | 穩定劑行業專用硬脂酸鈣,突出的耐熱性能,與硬脂酸鋅協同作用,初期及長期耐熱穩定性好, 不易析出,下游客戶加工性能好。 | 微米級粉末 | 中位徑≤ 20 um; 75um 通過率 ≥99% | 6.5-7.2 | 146-157 | ≤0.5% | ≤3% | A | ND | ≤0.3%ND | ≤0.1%ND | |
BS-3818 | 大石化專用高純級硬脂酸鈣,產品純凈,不含雜質,潤滑及除酸性能突出,能有效改善物料流動性,保持粒料制品良好的加工性能,適用于食品級醫用行業。 | 微米級粉末 | 中位徑≤ 20 um; 75um 通過率 ≥99% | 6.5-7.2 | 146-157 | ≤0.5% | ≤3% | B | ND | ≤0.3%ND | ≤0.1%ND | |
BS-3818G (顆粒) | 預混專用低塵硬脂酸鈣,產品純凈,潤滑性能突出,能有效改善物料流動性,使用收率高。 | 顆粒狀 | 1-3mm | 6.5-7.2 | 146-157 | ≤0.5% | ≤3% | B | ND | ≤0.3%ND | ≤0.1%ND |
硬脂酸鎂:
產品型號 | 共有特性 | 突出特性 | 理化指標 | ||||||||
外觀 | 粒徑 | 鎂含量 | 熔點 | 游離酸 | 水分 | 重金屬 | 硫酸鹽(BP標準) | 氯化物(BP標準) | |||
BS-5818 | 純凈,潤滑性能(內外潤滑性)能,分散性能,脫模性能,適用于橡膠塑料,食品,醫用化妝等行業,多使用在ABS,PS,膏狀化妝品及藥片等產品中 | 行標通用級硬脂酸鎂,具有突出的潤滑性能,分散性能及脫模性能,制品表面光潔細膩,能起到隔離防水作用。 | 微米級粉末 | 中位徑≤ 20 um; 75um 通過率 ≥99% | 4.0-5.0 | 115-150 | ≤3% | ≤2% | ND | ≤1%ND | ≤0.1%ND |
BS-5818M | 食品級醫用硬脂酸鎂,產品純凈,潤滑脫模性能突出,抗粘性能好,利于藥片成形。 | 微米級粉末 | 中位徑≤ 20 um; 75um 通過率 ≥99% | 4.0-5.0 | 115-150 | ≤2% | ≤2% | ND | ≤1%ND | ≤0.1%ND | |
BS-5818G | ABS\PS\SAN 用低塵硬脂酸鎂,產品純凈,潤滑性能突出,使用收率高。 | 顆粒狀 | 1-3mm | 4.0-5.0 | 115-150 | ≤3% | ≤2% | ND | ≤1%ND | ≤0.1%ND |
硬脂酸鋇:
產品型號 | 性能 | 理化指標 | |||||
外觀 | 細度(通過0.075mm篩),% | 鋇含量 | 熔點 | 游離酸 | 加熱減量 | ||
BS-6818 | 本品為PVC 的熱穩定劑,具有優良的長期熱穩定性:與鎘皂,鋅皂或環氧化合物并用有良好的協同效應:兼有優良的潤滑性:主要用于PVC透明制品,配方用量0.3-0.2份 | 白色粉末,無明顯機械雜質 | 99.5% | 20±0.7% | ≥205℃ | ≤0.8% | ≤0.5% |
中文名稱: 硬脂酸鋰
英文名稱: Lithium stearate
CAS號: 4485-12-5
分子式: C17H35COOLi
分子量: 289.94
理化性質:硬脂酸鋰外觀為白色細微粉末。常溫常壓下穩定。不溶于水、乙醇和乙酸乙酯。在礦物油中形成膠體。
產品技術指標:
產品型號 | 檢驗項目 | 標準要求 |
BS-1688 | 外觀 | 白色粉末 |
氧化鋰含量 | 5.0%-5.6% | |
熔點 | 220-225℃ | |
加熱減量(105℃) | ≤1% | |
游離酸 | ≤0.5% | |
≥99% |
用途:
本品可廣泛用于高溫潤滑劑;PVC塑料穩定劑;潤滑脂、凝膠劑、蠟筆、化妝品用乳化分散劑;粉末冶金潤滑劑;石油工業腐蝕抑制劑。
包裝與儲存:
?空白包裝內襯高壓聚乙烯薄膜袋10KG或者15KG每包,也可根據顧客要求包裝;
?密封陰涼干燥通風處保存。搬運時要輕裝輕卸,防止包裝損壞,按一般化學品規定貯運。
月桂酸鋅:
產品型號 | 產品特性 | 主要指標 | |
BS-2812 | 1. 微米級產品,平均粒徑在20微米以下,粒徑分布窄,利于在塑料中的均勻分散,例如加工使用; 2. 良好的前期耐熱性,潤滑性能突出,且于月桂酸鈣的協同作用明顯; 3. 產品環保無毒,執行歐盟等國際指令法規,關注環境及人類健康 | 外 觀 | 白色細微粉末/顆粒/片狀 |
熔點 (%) | 123-133 | ||
金屬含量(%) | 13.5-15.5 | ||
游離酸含量(%) | ≤2.0 | ||
加熱減量(%) | |||
細度(0.075mm通過率) | 75um(99%通過) |
月桂酸鈣
產品型號 | 產品特性 | 主要指標 | |
BS-3812 | 1.微米級產品,平均粒徑在20微米以下,粒徑分布窄,利于在塑料中的均勻分散,例如加工使用; 2.良好的前期耐熱性,潤滑性能突出,且于月桂酸鋅的協同作用明顯; 3.產品環保無毒,執行歐盟等國際指令法規,關注環境及人類健康 | 外 觀 | 白色細微粉末/顆粒/片狀 |
熔點 (%) | 160-170 | ||
金屬含量(%) | 8±0.5 | ||
游離酸含量(%) | ≤1.5 | ||
加熱減量(%) | ≤3.0 | ||
細度(0.075mm通過率) | 75um(99%通過) |